- 首页
- RFID 标签
目录
UHF RFID 标签目录
简短回答
该目录列出了已发布数据的 43 UHF RFID 标签型号,分为两类:缝制在布草和服装中的标签,以及固定在金属部件上的标签。过滤表格以列出候选型号,或打开一个系列并排比较其型号。每个性能数据均由供应商声明,并附有供应商给出的条件。
- 型号
- 43
- 产品系列
- 7
- 芯片厂商
- 外星人,Impinj,NXP
- 频段版本
- FCC(US),ETSI(EU,UK)
2.0产品系列
产品系列以及他们的不同之处
-
-
-
-
-
-
柔性 PET 抗金属标签
适用于平坦金属表面的薄标签式 PET 标签,73 或 103 mm 长,25 mm 宽,高度低于 2 mm。两者都列出了胶带安装、Monza 4QT 和条形码打印。
- 型号
- 2
- 足迹
- 73 x 25 至 103 x 25 mm
- 身高
- 1.7 至 1.8 mm
- 运营
- -20 至 +70 °C
-
-
3.0所有型号
在一张表中比较全部型号
选择一个过滤器来缩小列表范围。温度和洗涤数据由供应商标称。读取距离位于型号页面上,每个都有其条件,因为它们是在不同的基础上说明的,并且不能在一列中排名。
| 型号 | 产品系列 | 尺寸 | 芯片选项 | 固定方式 | 频段 | 温度,供应商标称 | 洗涤周期,供应商标称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纺织洗涤标签 58 x 15 mm LTX-58x15-S | 纺织洗涤标签 | 58 x 15 x 1.5 mm | Impinj Monza R6-P | 缝线固定 | WIDEBAND | -40 至 +85 °C 存储 | 200 循环 |
| 纺织洗涤标签 70 x 15 mm LTX-70x15-S | 纺织洗涤标签 | 70 x 15 x 1.5 mm | NXP UCODE 7m、NXP UCODE 8 | 缝线固定 | FCC, ETSI | -40 至 +85 °C 存储 | 200 循环 |
| 纺织洗涤标签 70 x 15 mm LTX-70x15-SH | 纺织洗涤标签 | 70 x 15 x 1.5 mm | NXP UCODE 7m | 用线缝制,袋或下摆,热封 | FCC, ETSI | -40 至 +85 °C 存储 | 200 循环 |
| 纺织洗涤标签 70 x 17 mm LTX-70x17-S | 纺织洗涤标签 | 70 x 17 x 1.5 mm | Impinj Monza R6-P | 缝线固定 | FCC, ETSI | -40 至 +85 °C 存储 | 200 循环 |
| 纺织洗涤标签 75 x 15 mm LTX-75x15-SC | 纺织洗涤标签 | 75 x 15 x 1.5 mm | NXP UCODE 7m、NXP UCODE 8 | 用线缝制,扎带 | FCC, ETSI | -40 至 +85 °C 存储 | 200 循环 |
| 纺织洗涤标签,多种尺寸范围(35 至 75 mm 长) LTX-MULTI-SH | 纺织洗涤标签 | – | NXP UCODE 7m、NXP UCODE 8、NXP UCODE 9、Impinj Monza R6-P、Impinj M730 | 用线缝制,袋或下摆,热封 | FCC, ETSI | -40 至 +85 °C 存储 | 200 循环 |
| 硬扣洗涤标签 18 mm 直径 LHB-D18-S | 硬质纽扣洗涤标签 | 18 mm直径、2.8 mm高 | NXP UCODE 7,NXP UCODE 7m | 缝线固定 | FCC, ETSI | -25 至 +110 °C 运行 | 200 循环 |
| 硬扣洗涤标签 20 mm 直径 LHB-D20-S | 硬质纽扣洗涤标签 | 20 mm直径、2.3 mm高 | NXP UCODE 7,NXP UCODE 7m | 缝线固定 | FCC, ETSI | -25 至 +110 °C 运行 | 200 循环 |
| 硬扣洗涤标签 25 mm 直径 LHB-D25-S | 硬质纽扣洗涤标签 | 25 mm直径、2.8 mm高 | NXP UCODE 7,NXP UCODE 7m | 缝线固定 | FCC, ETSI | -25 至 +110 °C 运行 | 200 循环 |
| FR4 抗金属标签 100 x 30 mm MFR-100x30-TF | FR4 抗金属标签 | 100 x 30 x 3.4 mm | Impinj Monza 4QT | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 10 x 5 mm MFR-10x5-T | FR4 抗金属标签 | 10 x 5 x 3 mm | NXP UCODE 8 | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 12 x 7 mm MFR-12x7-T | FR4 抗金属标签 | 12 x 7 x 3 mm | NXP UCODE 8 | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 13 x 9 mm MFR-13x9-T | FR4 抗金属标签 | 13 x 9 x 3 mm | NXP UCODE 8 | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 18 x 9 mm MFR-18x9-T | FR4 抗金属标签 | 18 x 9 x 3 mm | Impinj Monza 4QT | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 22 x 8 mm MFR-22x8-T | FR4 抗金属标签 | 22 x 8 x 3 mm | Impinj Monza 4QT | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 23 x 9 mm MFR-23x9-T | FR4 抗金属标签 | 23 x 9 x 3 mm | Impinj Monza 4QT | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 36 x 13 mm MFR-36x13-TF | FR4 抗金属标签 | 36 x 13 x 3 mm | Impinj Monza 4QT | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 50 x 10 mm MFR-50x10-TF | FR4 抗金属标签 | 50 x 10 x 3 mm | NXP UCODE 8 | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -25 至 +70 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 53 x 13 mm MFR-53x13-T | FR4 抗金属标签 | 53 x 13 x 3.4 mm | Impinj Monza 4QT | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +70 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 60 x 25 mm MFR-60x25-TF | FR4 抗金属标签 | 60 x 25 x 3.4 mm | Impinj Monza 4QT | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -25 至 +70 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 70 x 20 mm MFR-70x20-TF | FR4 抗金属标签 | 70 x 20 x 3.4 mm | Impinj Monza 4QT | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 80 x 20 mm MFR-80x20-TF | FR4 抗金属标签 | 80 x 20 x 3 mm | NXP UCODE 8 | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 90 x 11 mm MFR-90x11-TF | FR4 抗金属标签 | 90 x 11 x 3.4 mm | Impinj Monza 4QT | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 90 x 5 mm MFR-90x5-TF | FR4 抗金属标签 | 90 x 5 x 3 mm | Impinj Monza 4QT | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 95 x 25 mm MFR-95x25-TF | FR4 抗金属标签 | 95 x 25 x 3.4 mm | Impinj Monza 4QT | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 9.4 x 4.3 mm MFR-9x4-T | FR4 抗金属标签 | 9.4 x 4.3 x 1.6 mm | NXP UCODE 7m | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 10 mm 直径 MFR-D10-T | FR4 抗金属标签 | 10 mm直径、3 mm高 | Impinj Monza 4QT | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| FR4 抗金属标签 5 mm 直径 MFR-D5-T | FR4 抗金属标签 | 5 mm直径、3 mm高 | NXP UCODE 8 | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| 陶瓷抗金属标签 13 x 9 mm MCE-13x9-T | 陶瓷抗金属标签 | 13 x 9 x 3 mm | 外星希格斯粒子-3 | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| 陶瓷抗金属标签 25 x 25 mm MCE-25x25-T | 陶瓷抗金属标签 | 25 x 25 x 3 mm | 外星希格斯粒子-3 | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| 陶瓷抗金属标签 25 x 9 mm MCE-25x9-T | 陶瓷抗金属标签 | 25 x 9 x 3 mm | 外星希格斯粒子-3 | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| 陶瓷抗金属标签 10 mm 直径 MCE-D10-T | 陶瓷抗金属标签 | 10 mm直径、1.8 mm高 | 外星希格斯粒子-3 | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| 陶瓷抗金属标签 16 mm 直径 MCE-D16-T | 陶瓷抗金属标签 | 16 mm直径、2 mm高 | 外星希格斯粒子-3 | 胶带固定 | FCC, ETSI | -25 至 +85 °C 运行 | – |
| 柔性 PET 抗金属标签 103 x 25 mm MFL-103x25-T | 柔性 PET 抗金属标签 | 103 x 25 x 1.8 mm | Impinj Monza 4QT | 胶带固定 | FCC, ETSI | -20 至 +70 °C 运行 | – |
| 柔性 PET 抗金属标签 73 x 25 mm MFL-73x25-T | 柔性 PET 抗金属标签 | 73 x 25 x 1.7 mm | Impinj Monza 4QT | 胶带固定 | FCC, ETSI | -20 至 +70 °C 运行 | – |
| 塑料外壳抗金属标签 155 x 30 mm MHP-155x30-TF | 塑料外壳抗金属标签 | 155 x 30 x 10 mm | NXP UCODE 7m、NXP UCODE 8 | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -25 至 +70 °C 运行 | – |
| 塑料外壳抗金属标签 35 x 12 mm MHP-35x12-TF | 塑料外壳抗金属标签 | 35 x 12 x 5.1 mm | NXP UCODE 7m | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -25 至 +80 °C 运行 | – |
| 塑料外壳抗金属标签 37 x 14 mm MHP-37x14-TF | 塑料外壳抗金属标签 | 37 x 14 x 5.9 mm | 外星希格斯粒子-3 | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -25 至 +115 °C 运行 | – |
| 塑料外壳抗金属标签 46 x 31 mm MHP-46x31-TF | 塑料外壳抗金属标签 | 46 x 31 x 7.5 mm | 外星希格斯粒子-3 | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -25 至 +95 °C 运行 | – |
| 塑料外壳抗金属标签 70 x 25 mm MHP-70x25-TF | 塑料外壳抗金属标签 | 70 x 25 x 5 mm | NXP UCODE 7m、NXP UCODE 8 | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -40 至 +70 °C 运行 | – |
| 塑料外壳抗金属标签 85 x 20 mm MHP-85x20-TF | 塑料外壳抗金属标签 | 85 x 20 x 11 mm | Impinj Monza 4QT,Impinj Monza R6 | 螺钉、铆钉、胶水、胶带 | FCC, ETSI | -25 至 +70 °C 运行 | – |
| 塑料外壳抗金属标签 88 x 56.5 mm MHP-88x57-T | 塑料外壳抗金属标签 | 88 x 56.5 x 4 mm | 外星人希格斯-3,Impinj Monza 4QT | 胶带固定 | FCC, ETSI | -20 至 +85 °C 运行 | – |
| 可打印抗金属标签 60 x 25 mm MPR-60x25-T | 可打印抗金属标签 | 60 x 25 x 1.25 mm | – | 胶带固定 | FCC | -40 至 +85 °C 运行 | – |
在实际物品表面测试
样品按申请安排,供应情况与相关条款由团队通过邮件确认。